Data HK Lengkap 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
3186 | 8865 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
9316 | 7760 | 1667 | 2139 | 8706 | 0621 | 6049 |
7456 | 1531 | 9039 | 8441 | 3006 | 6780 | 3185 |
5647 | 1274 | 1597 | 8391 | 5759 | 6968 | 5625 |
7937 | 9638 | 0356 | 9630 | 9946 | 3514 | 8306 |
3755 | 7972 | 8020 | 0710 | 3379 | 2443 | 9602 |
1773 | 6917 | 3179 | 8652 | 1531 | 0351 | 1244 |
5110 | 5805 | 9229 | 6310 | 0712 | 9266 | 2824 |
| | | | 7289 | 1734 | 9859 |
Data HK Lengkap 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
7177 | 3944 | 6871 | 8260 | | | |
9276 | 8226 | 5102 | 7409 | 1178 | 4237 | 0680 |
6278 | 0943 | 9386 | 7845 | 5159 | 1761 | 1934 |
4852 | 6531 | 5379 | 5262 | 2271 | 2620 | 2188 |
7566 | 0583 | 1777 | 9280 | 3610 | 8345 | 0864 |
8401 | 2085 | 6356 | 7316 | 3916 | 6944 | 4604 |
8762 | 3628 | 4782 | 1218 | 5697 | 4757 | 8314 |
6405 | 5471 | 0648 | 5217 | 2668 | 3851 | 5726 |
0048 | 9726 | 9261 | 0421 | 5441 | 8118 | 2267 |
5732 | 4625 | 6235 | 6345 | 5637 | 5836 | 6234 |
6109 | 1525 | 0977 | 6783 | 0858 | 8311 | 0187 |
2508 | 1818 | 7434 | 2630 | 5547 | 7893 | 4289 |
1592 | 0585 | 1090 | 2363 | 9245 | 9784 | 3582 |
0758 | 9946 | 4254 | 1489 | 9944 | 7713 | 4919 |
4513 | 2138 | 3965 | 967 | 7640 | 8970 | 5110 |
0895 | 4815 | 5291 | 4667 | 7925 | 8967 | 0653 |
0420 | 4477 | 7208 | 0941 | 3623 | 1290 | 9422 |
9742 | 7681 | 0614 | 2245 | 6093 | 5112 | 4121 |
9739 | 9127 | 6978 | 9607 | 0677 | 5940 | 8318 |
4824 | 2469 | 9948 | 3178 | 9329 | 7970 | 7294 |
9799 | 1603 | 5936 | 0840 | 4282 | 7359 | 4466 |
9153 | 6392 | 4206 | 6265 | 1865 | 1985 | 1761 |
4561 | 9818 | 0260 | 8701 | 4922 | 023 | 7492 |
8913 | 4353 | 8578 | 0376 | 7316 | 2402 | 5538 |
7151 | 7083 | 0903 | 5605 | 4548 | 0540 | 9809 |
0964 | 5456 | 2352 | 6173 | 6470 | 5706 | 3384 |
1094 | 5003 | 7383 | 435 | 2986 | 0504 | 4174 |
4582 | 9586 | 8206 | 1428 | 2100 | 2772 | 0254 |
2800 | 5171 | 7695 | 1498 | 7850 | 4504 | 8580 |
9805 | 7872 | 3736 | 1989 | 8557 | 1165 | 7274 |
7654 | 6775 | 1429 | 0926 | 7291 | 9898 | 9793 |
8534 | 0680 | 3579 | 9330 | 9441 | 6344 | 3400 |
8189 | 8287 | 9795 | 1707 | 071 | 5672 | 9677 |
8533 | 5352 | 2495 | 8732 | 4241 | 4236 | 0302 |
9010 | 6287 | 0013 | 2051 | 1455 | 8038 | 4782 |
2343 | 8550 | 9736 | 6275 | 6263 | 7111 | 3457 |
7988 | 9282 | 8007 | 1969 | 5979 | 2177 | 0698 |
0068 | 4828 | 4510 | 0704 | 5633 | 8711 | 4209 |
8691 | 2579 | 0977 | 7553 | 1787 | 0655 | 7690 |
4289 | 2954 | 8822 | 6195 | 4272 | 4861 | 5564 |
8406 | 3421 | 3336 | 1339 | 2382 | 1894 | 3108 |
9550 | 3651 | 7826 | 1212 | 2398 | 3874 | 4278 |
3815 | 3674 | 4009 | 6952 | 4069 | 4319 | 2858 |
3399 | 4365 | 2521 | 1700 | 7478 | 2182 | 9065 |
3765 | 7013 | 6625 | 3754 | 5679 | 7893 | 4725 |
0256 | 3014 | 7289 | 3432 | 3741 | 0286 | 6073 |
9640 | 5908 | 8084 | 7120 | 9180 | 4185 | 8291 |
2840 | 6034 | 2654 | 8640 | 6820 | 7320 | 0613 |
4290 | 9308 | 9328 | 6217 | 4113 | 6801 | 7243 |
8601 | 639 | 6341 | 2188 | 4629 | 2477 | 0893 |
7701 | 5241 | 7946 | 7103 | 1564 | 8262 | 9732 |
5684 | 9614 | 6472 | 6876 | 7094 | 4130 | 0977 |
xxxx | xxxx | 0678 | 2001 | 5270 | 5663 | 6800 |
Data HK Lengkap 2019
Minggu | Sabtu | Jumat | Kamis | Rabu | Selasa | Senin |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9193 | 3792 |
0639 | 0260 | 7539 | 3354 | 0019 | 6598 | 9209 |
9489 | 6719 | 3415 | 4435 | 3023 | 9357 | 9358 |
7693 | 4615 | 8575 | 5079 | 9795 | 8200 | 6235 |
7927 | 6046 | 5610 | 0493 | 7394 | 0736 | 3564 |
7467 | 1295 | 6323 | 0507 | 0176 | 0949 | 4595 |
7966 | 9832 | 8595 | 1581 | 9005 | 6336 | 5833 |
5617 | 0782 | 2047 | 4309 | 2834 | 3412 | 2902 |
5591 | 1399 | 6126 | 7103 | 7567 | 1474 | 2327 |
1722 | 6361 | 8752 | 4307 | 1364 | 3347 | 3188 |
9319 | 9423 | 2184 | 670 | 6504 | 6813 | 9943 |
4348 | 5446 | 8620 | 8276 | 0456 | 1952 | 1853 |
8220 | 4535 | 2447 | 4713 | 8948 | 3904 | 6167 |
7062 | 3181 | 2925 | 4273 | 3028 | 0052 | 7807 |
3157 | 0431 | 9961 | 6783 | 0635 | 8288 | 3841 |
7753 | 0151 | 1471 | 3950 | 6188 | 1323 | 9069 |
7764 | 2140 | 1726 | 3099 | 8902 | 2867 | 8779 |
5455 | 3497 | 45677 | 7127 | 0157 | 8378 | 0167 |
4609 | 9539 | 2597 | 0180 | 3374 | 9876 | 2635 |
5297 | 9479 | 3296 | 7499 | 9389 | 5675 | 1162 |
6684 | 0209 | 4584 | 1645 | 5376 | 2316 | 8092 |
7828 | 0006 | 8836 | 1585 | 6555 | 5086 | 2261 |
3032 | 6277 | 9688 | 6432 | 7438 | 0044 | 9677 |
8589 | 2232 | 0445 | 0855 | 2308 | 5554 | 0067 |
8971 | 9778 | 3228 | 1655 | 4531 | 3515 | 5012 |
6546 | 7521 | 9147 | 9514 | 0599 | 6612 | 6233 |
1052 | 0199 | 7566 | 29422 | 8242 | 6928 | 6979 |
6782 | 4476 | 9162 | 1060 | 1816 | 7884 | 5477 |
3364 | 0634 | 9145 | 9131 | 2741 | 6881 | 9266 |
6655 | 0663 | 9490 | 4436 | 8341 | 9134 | 0297 |
2030 | 2559 | 8261 | 4680 | 1163 | 3866 | 8585 |
9536 | 7580 | 4340 | 5596 | 8604 | 4959 | 8666 |
0258 | 4389 | 1528 | 0289 | 0308 | 5428 | 8523 |
2426 | 6221 | 5026 | 2646 | 9024 | 3256 | 6883 |
2808 | 2734 | 8509 | 6979 | 2989 | 2107 | 4927 |
4981 | 7984 | 4266 | 0844 | 0622 | 5395 | 6855 |
2866 | 5080 | 6224 | 1571 | 6066 | 1627 | 8477 |
2459 | 7395 | 54229 | 4173 | 6231 | 3377 | 1693 |
1418 | 0996 | 6794 | 5139 | 5790 | 0731 | 4067 |
5170 | 8696 | 2020 | 3177 | 9103 | 1024 | 5062 |
7715 | 6049 | 5416 | 5795 | 7319 | 5677 | 9953 |
9013 | 2326 | 9664 | 0166 | 3947 | 5877 | 7802 |
0896 | 6981 | 1721 | 4937 | 1721 | 6981 | 0896 |
8971 | 3205 | 6667 | 2358 | 0113 | 0139 | 7319 |
1395 | 3342 | 4967 | 6390 | 6808 | 9579 | 9797 |
4822 | 5383 | 0658 | 7740 | 0871 | 1755 | 2919 |
4652 | 0789 | 2513 | 5303 | 0096 | 6777 | 3130 |
4625 | 0643 | 6028 | 2611 | 0575 | 0081 | 1210 |
1208 | 7037 | 2593 | 2065 | 5885 | 1606 | 4268 |
4458 | 3899 | 3433 | 4816 | 5369 | 7112 | 2679 |
8972 | 5248 | 9562 | 5906 | 9735 | 6405 | 3270 |
0674 | 1301 | 1968 | 6119 | 3685 | 1281 | 8693 |
Data HK Lengkap 2018
Minggu | Sabtu | Jumat | Kamis | Rabu | Selasa | Senin |
6674 | 3201 | 6391 | 6108 | 7308 | 6688 | 4933 |
2366 | 9022 | 3580 | 3652 | 4588 | 7471 | 8154 |
6590 | 1168 | 6887 | 820 | 5503 | 8355 | 7960 |
6351 | 7890 | 2013 | 1932 | 0388 | 4367 | 1534 |
4556 | 2920 | 1131 | 8903 | 5930 | 7754 | 9576 |
5698 | 1428 | 6769 | 0656 | 4569 | 0130 | 7761 |
6841 | 9165 | 1475 | 6351 | 6853 | 5189 | 9345 |
0561 | 4757 | 8469 | 3173 | 3103 | 5511 | 0015 |
4285 | 6235 | 5733 | 0653 | 0354 | 7652 | 9583 |
2099 | 7634 | 8813 | 2351 | 7132 | 4870 | 9500 |
9838 | 5468 | 3979 | 9426 | 7742 | 6498 | 5982 |
0756 | 8426 | 6191 | 3852 | 514 | 3924 | 0844 |
0379 | 7282 | 4029 | 7590 | 1792 | 5683 | 1043 |
3498 | 2945 | 8847 | 8730 | 5890 | 6112 | 2709 |
9353 | 0678 | 7039 | 5467 | 6995 | 5361 | 1281 |
1890 | 7401 | 3416 | 4519 | 6075 | 7145 | 2578 |
2677 | 5054 | 0242 | 2180 | 4996 | 8179 | 9816 |
1486 | 8062 | 7591 | 4448 | 0394 | 4692 | 6081 |
0191 | 3644 | 1120 | 7961 | 1900 | 0785 | 6047 |
2879 | 4297 | 0157 | 8329 | 1920 | 4034 | 5091 |
9683 | 2319 | 8896 | 3141 | 1396 | 7459 | 5290 |
5033 | 8780 | 7448 | 7620 | 8421 | 4896 | 6175 |
3957 | 2756 | 4580 | 1583 | 3098 | 3251 | 7803 |
6229 | 1597 | 9059 | 7419 | 2066 | 9237 | 8475 |
1179 | 8238 | 7841 | 2414 | 9983 | 4169 | 9121 |
6078 | 5716 | 8773 | 4356 | 0767 | 1248 | 4688 |
0850 | 2551 | 8179 | 9523 | 6607 | 6795 | 0221 |
9453 | 1471 | 4019 | 0794 | 8669 | 2309 | 7126 |
7323 | 4035 | 2207 | 1344 | 2638 | 7378 | 8550 |
9786 | 9589 | 1105 | 9573 | 3463 | 7063 | 5705 |
3010 | 1229 | 9308 | 7317 | 7656 | 1609 | 4479 |
4110 | 3060 | 1351 | 2035 | 8736 | 5256 | 3309 |
1270 | 7608 | 0292 | 9459 | 0180 | 6094 | 3707 |
9408 | 4724 | 2656 | 4071 | 1094 | 2715 | 5997 |
9764 | 1169 | 6312 | 8698 | 5485 | 3105 | 6658 |
1702 | 8312 | 9368 | 0265 | 3620 | 2177 | 6700 |
8284 | 7453 | 2994 | 7876 | 0149 | 4389 | 9953 |
7692 | 0490 | 3058 | 3428 | 8219 | 9315 | 0466 |
3771 | 5693 | 8617 | 4197 | 2388 | 0775 | 1093 |
8194 | 0574 | 9028 | 6420 | 8334 | 2167 | 3605 |
6846 | 3560 | 5513 | 0601 | 8750 | 1747 | 0021 |
3693 | 3170 | 6045 | 6376 | 1057 | 4183 | 6285 |
9835 | 1824 | 0501 | 2853 | 9157 | 570 | 2452 |
7821 | 1074 | 3617 | 9768 | 6090 | 0456 | 8871 |
0713 | 2982 | 4945 | 6339 | 5403 | 2728 | 9016 |
8223 | 7068 | 3975 | 3217 | 5530 | 1684 | 0713 |
3768 | 2047 | 7936 | 2803 | 1363 | 8511 | 9075 |
0150 | 4528 | 8616 | 7454 | 3880 | 7862 | 4517 |
9528 | 7087 | 9156 | 8476 | 0608 | 5650 | 4201 |
0611 | 3610 | 5579 | 7320 | 1938 | 2028 | 0681 |
7445 | 9159 | 8200 | 3691 | 6115 | 4757 | 5020 |
8982 | 2173 | 0112 | 4821 | 8708 | 5833 | 2672 |